Verileri çeşitli stiller ve duyarlı düzenlerle düzenli ve okunaklı bir şekilde görüntüleyin.
Alt kenarlık ayırıcılı standart tablo.
| İsim | E-posta | Rol | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| Alice Freeman | alice@example.com | Yönetici | Aktif | |
| Bob Smith | bob@example.com | Editör | Beklemede | |
| Charlie Brown | charlie@example.com | İzleyici | Pasif |
Zebra şeritleri için .ak-table-striped ve vurgu efektleri için .ak-table-hover kullanın.
| Fatura | Tarih | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| INV-001 | 12 Oca 2024 | $1,200.00 | Ödendi |
| INV-002 | 15 Oca 2024 | $850.00 | Beklemede |
| INV-003 | 20 Oca 2024 | $2,300.00 | Gecikmiş |
| INV-004 | 01 Şub 2024 | $500.00 | Ödendi |
Daha yoğun veri gösterimi için .ak-table-sm kullanın.
| # | Proje | Müşteri | Bütçe | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Website Redesign | Acme Corp | $5,000 | 15 Mar |
| 2 | Mobile App | Globex | $12,000 | 20 Nis |
| 3 | SEO Audit | Soylent Corp | $800 | 28 Şub |