Daten übersichtlich und lesbar darstellen mit verschiedenen Stilen und responsiven Layouts.
Standard-Tabelle mit Trennlinien.
| Name | Rolle | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|
| Alice Freeman | alice@example.com | Admin | Aktiv | |
| Bob Smith | bob@example.com | Redakteur | Ausstehend | |
| Charlie Brown | charlie@example.com | Betrachter | Inaktiv |
Verwenden Sie .ak-table-striped für Zebrastreifen und .ak-table-hover für Hover-Effekte.
| Rechnung | Datum | Betrag | Status |
|---|---|---|---|
| INV-001 | 12. Jan 2024 | 1.200,00 € | Bezahlt |
| INV-002 | 15. Jan 2024 | 850,00 € | Ausstehend |
| INV-003 | 20. Jan 2024 | 2.300,00 € | Überfällig |
| INV-004 | 01. Feb 2024 | 500,00 € | Bezahlt |
Verwenden Sie .ak-table-sm für eine kompaktere Datendarstellung.
| # | Projekt | Kunde | Budget | Frist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Website Redesign | Acme Corp | 5.000 € | 15. März |
| 2 | Mobile App | Globex | 12.000 € | 20. Apr |
| 3 | SEO Audit | Soylent Corp | 800 € | 28. Feb |